Photographer jpockele
ペレットと野菜、水だけで生活していれば
ダイエットが必要なほど無駄に太るハムスターはいません。
(遺伝的な要因は除きます)
上記以外のものを食べさせれば太ります。
特に「高カロリー」「高たんぱく」「高脂質」な食べ物を与えていれば
たとえ回し車や散歩で運動しようとも、ぶくぶくと太ってしまいます。
代表的なペレットや食べ物に比べて、「ハムスターが太る食べ物」の数値の大きさは凄まじいものがあります。
カロリーの高い食べ物
高カロリーランキング
1 | くるみ | 674 |
2 | ピスタチオ | 615 |
3 | ひまわりの種 | 611 |
4 | アーモンド | 598 |
5 | かぼちゃの種 | 574 |
6 | 落花生 | 562 |
7 | 凍り豆腐(高野豆腐) | 529 |
8 | ゆでたまご(卵黄) | 386 |
9 | エン麦 | 380 |
10 | チーズ | 339 |
|
参考
ハムスターセレクション | 360 |
オリエンタルCR-LPF | 348 |
ブロッコリー/ゆで | 27 |
バナナ/乾燥 | 299 |
可食部100gあたり 単位(kcal) |
|
たんぱく質の多い食べ物
高たんぱくランキング
1 | 凍り豆腐(高野豆腐) | 49.4 |
2 | 煮干 | 43.1 |
3 | ぷちクロワッサン | 30 |
4 | 鶏肉(ササミゆで) | 27.3 |
5 | かぼちゃの種 | 26.5 |
6 | 落花生 | 25.4 |
7 | チーズ | 22.7 |
8 | ひまわりの種 | 20.1 |
9 | アーモンド | 18.6 |
10 | ゆでたまご(卵黄) | 16.7 |
|
参考
ハムスターセレクション | 16 |
オリエンタルCR-LPF | 16.8 |
ブロッコリー/ゆで | 3.5 |
バナナ/乾燥 | 3.8 |
可食部100gあたり 単位(%) |
|
脂質の多い食べ物
高脂質ランキング
1 | くるみ | 68.8 |
2 | ひまわりの種 | 56.3 |
3 | ピスタチオ | 56.1 |
4 | アーモンド | 54.2 |
5 | かぼちゃの種 | 51.8 |
6 | 落花生 | 47.5 |
7 | ゆでたまご(卵黄) | 33.3 |
8 | 凍り豆腐(高野豆腐) | 33.2 |
9 | チーズ | 26 |
10 | 煮干 | 6.1 |
|
参考
ハムスターセレクション | 6 |
オリエンタルCR-LPF | 4.2 |
ブロッコリー/ゆで | 0.4 |
バナナ/乾燥 | 0.4 |
可食部100gあたり 単位(%) |
|
ハムスターが太る食べ物はコレ
■
人間ごはんのおすそ分け
凍り豆腐(高野豆腐) チーズ ゆでたまご(卵黄)
■
ハムスター用に市販されている副食
チーズ 煮干
■
穀物・タネ類
くるみ ひまわりの種 ピスタチオ アーモンド かぼちゃの種 落花生
 | 参考リンク |
ハムスターの食事 栄養成分比較
ハムスターが太りすぎかもしれません
■ハムスターの情報を探す
Hamoo!JAPAN ハムスター[人気ブログランキング] ハムスターブログ